En la sesión de este martes, como anticipamos, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que actualiza los valores del gravamen “Derecho de Uso y/u Ocupación de los Bienes Municipales”.
Dentro de ese título están comprendidos los derechos percibidos en concepto de uso por parte de vecinos particulares de las instalaciones y de los servicios provistos por la Laguna Sauce Grande, el Natatorio y el Centro de Rendimiento Deportivo municipales, entre otros.
Los nuevos valores que surgen de la actualización, por debajo de los indicadores de inflación, son los que se detallan a continuación.
− Utilización de las instalaciones del Centro de Rendimiento Deportivo Municipal
| Musculación, por día | $2.400 |
| Por semana (uso libre) | $5.200 |
| Por quincena (uso libre) | $6.400 |
| Dos veces por semana, en el mes | $6.400 |
| Tres veces por semana, en el mes | $8.800 |
| Full (todas las actividades todo el mes), por mes | $12.133 |
| Adultos Mayores cualquier actividad y asistencia | $5.320 |
− Por la utilización de las instalaciones de la Laguna Sauce Grande
| Entrada de vehículos al predio hasta 4 personas | $1.400 |
| Entrada de embarcaciones de pesca o deportivas | $2.400 |
| Servicio de bajada y subida de embarcaciones | $1.400 |
| Deportes a vela | $1.400 |
| Deportes náuticos a motor | $1.733 |
| Acceso por caña de pesca | $1.200 |
| Guardería de embarcaciones por mes | $6.200 |
| Guía de Pesca (excursión) | $13.600 |
− Importes de esos mismos servicios para contribuyentes agrupados en instituciones de bien público reconocidas en el distrito de Monte Hermoso.
| Entrada de vehículos con hasta 4 personas | $840 |
| Entrada de embarcaciones pesca o deportivas | $1.733 |
| Servicio de bajada y subida de embarcaciones | $960 |
| Deportes a vela | $960 |
| Deportes náuticos a motor | $1.280 |
| Acceso por caña de pesca | $840 |
| Guardería de embarcaciones por mes | $4.400 |
| Guía de Pesca (excursión) | $8.000 |
− Por la utilización del Natatorio Municipal
*se consideran mayores a partir de 14 años y mayores adultos a partir de los 65 años.
| Natación mayores, tres veces por semana | $9.200 |
| Natación mayores, dos veces por semana | $7.280 |
| Natación menores, tres veces por semana | $7.280 |
| Natación menores, dos veces por semana | $5.800 |
| Pileta Libre | $10.000 |
| Adultos mayores, tres veces por semana | $7.600 |
| Adultos mayores, dos veces por semana | $6.400 |
| Adultos mayores, una vez por semana | $2.800 |
| Gimnasia Terapéutica, tres veces por semana | $8.800 |
| Gimnasia Terapéutica, dos veces por semana | $7.280 |
| Fitness Acuático, tres veces por semana | $8.200 |
| Fitness Acuático, dos veces por semana | $5.600 |
| Promocionales | $5.333 |
| Pileta por un día | $1.700 |
| Natación + Gimnasio – Plan Full | $13.200 |
| Iniciación acuática bebés, dos veces por semana | $5.000 |
| Iniciación acuática bebés, una vez por semana | $2.600 |
| Guardavidas con horario banda baja | $6.600 |
| Guardavidas (full) | $9.280 |
| Escuela de Verano (una semana) | $12.600 |
| Escuela de Verano (quince días) | $21.200 |
| Escuela de Verano (un mes) | $33.600 |







